日本語
駒および将棋盤の寸法
以下はオンラインで一般的に利用可能な寸法です。
異なるゲームセットの寸法を提供するウェブサイト kijishi.html.xdomain.jp を訪問することをお勧めします。
寸法には一つの標準がないようです。各職人は独自の寸法を採用しているようです。
Misure hub
| NOME | ALTEZZA (MM) | LARGHEZZA (MM) | SPESSORE MASSIMO (MM) | SEZIONE ANGOLO BASSO 1 (GRADI) | SEZIONE ANGOLO BASSO 2 (GRADI) | FRONTALE ANGOLO MEDIO (GRADI) | FRONTALE ANGOLO ALTO (GRADI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO 1 | |||||||
| Osho | 32.0 | 28.7 | 9.7 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Gyokusho | 32.0 | 28.7 | 9.7 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Hisha | 31.0 | 27.7 | 9.3 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Kakugyo | 31.0 | 27.7 | 9.3 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Kinsho | 30.0 | 26.7 | 8.8 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Ginsho | 30.0 | 26.7 | 8.8 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Keima | 29.0 | 25.5 | 8.3 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Kyosha | 28.0 | 23.5 | 8.0 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| TIPO 2 | |||||||
| Osho | 31.5 | 28 | 9.5 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Gyokusho | 31.5 | 28 | 9.5 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Hisha | 30.5 | 27.0 | 9.0 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Kakugyo | 30.5 | 27.0 | 9.0 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Kinsho | 29.5 | 26.0 | 8.75 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Ginsho | 29.5 | 26.0 | 8.75 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Keima | 28.5 | 25 | 8.25 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Kyosha | 28.0 | 23.0 | 8.0 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Fuhyo | 27.0 | 22.5 | 7.75 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| TIPO 3 | |||||||
| Osho | 30.5 | 26.5 | 8.5 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Gyokusho | 30.5 | 26.5 | 8.5 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Hisha | 29.5 | 25.5 | 8.3 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Kakugyo | 29.5 | 25.5 | 8.3 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Kinsho | 28.5 | 24.5 | 8.0 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Ginsho | 28.5 | 24.5 | 8.0 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Keima | 27.5 | 23.0 | 7.5 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Kyosha | 27.5 | 22.0 | 7.5 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| Fuhyo | 26.5 | 21.0 | 6.5 | 81° | 85° | 117° | 144° |
| NOME | LARGHEZZA (MM) | ALTEZZA (MM) | MARGINE (MM) |
|---|---|---|---|
| Shogiban | 333.0 | 364.0 | 8.0 |
| Shogiban | 330.0 | 360.0 |

