KIO
棋
王
戦
| n. | anno | vincitori | risultato | avversario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | Nobuyuki Ōuchi | (Lega) | |
| 2 | 1976 | Hifumi Katō | 3-0 | Nobuyuki Ōuchi |
| 3 | 1977 | Hifumi Katō | 3-0 | Makoto Nakahara |
| 4 | 1978 | Kunio Yonenaga | 3-2 | Hifumi Katō |
| 5 | 1979 | Makoto Nakahara | 3-1 | Kunio Yonenaga |
| 6 | 1980 | Kunio Yonenaga | 3-1 | Makoto Nakahara |
| 7 | 1981 | Kunio Yonenaga | 3-2 | Hidemitsu Moriyasu |
| 8 | 1982 | Kunio Yonenaga | 3-0 | Yasuharu Oyama |
| 9 | 1983 | Kunio Yonenaga | 3-1 | Hidemitsu Moriyasu |
| 10 | 1984 | Kiyozumi Kiriyama | 3-1 | Kunio Yonenaga |
| 11 | 1985 | Koji Tanigawa | 3-0 | Kiyozumi Kiriyama |
| 12 | 1986 | Michio Takahashi | 3-1 | Koji Tanigawa |
| 13 | 1987 | Koji Tanigawa | 3-2 | Michio Takahashi |
| 14 | 1988 | Yoshikazu Minami | 3-2 | Koji Tanigawa |
| 15 | 1989 | Yoshikazu Minami | 3-0 | Yasuharu Oyama |
| 16 | 1990 | Yoshiharu Habu | 3-1 | Yoshikazu Minami |
| 17 | 1991 | Yoshiharu Habu | 3-1 | Yoshikazu Minami |
| 18 | 1992 | Yoshiharu Habu | 3-2 | Koji Tanigawa |
| 19 | 1993 | Yoshiharu Habu | 3-0 | Yoshikazu Minami |
| 20 | 1994 | Yoshiharu Habu | 3-0 | Taku Morishita |
| 21 | 1995 | Yoshiharu Habu | 3-0 | Michio Takahashi |
| 22 | 1996 | Yoshiharu Habu | 3-0 | Taku Morishita |
| 23 | 1997 | Yoshiharu Habu | 3-1 | Masataka Gōda |
| 24 | 1998 | Yoshiharu Habu | 3-0 | Yasumitsu Sato |
| 25 | 1999 | Yoshiharu Habu | 3-1 | Toshiyuki Moriuchi |
| 26 | 2000 | Yoshiharu Habu | 3-1 | Toshiaki Kubo |
| 27 | 2001 | Yoshiharu Habu | 3-1 | Yasumitsu Sato |
| 28 | 2002 | Tadahisa Maruyama | 3-2 | Yoshiharu Habu |
| 29 | 2003 | Koji Tanigawa | 3-1 | Tadahisa Maruyama |
| 30 | 2004 | Yoshiharu Habu | 3-0 | Koji Tanigawa |
| 31 | 2005 | Toshiyuki Moriuchi | 3-1 | Yoshiharu Habu |
| 32 | 2006 | Yasumitsu Sato | 3-2 | Toshiyuki Moriuchi |
| 33 | 2007 | Yasumitsu Sato | 3-2 | Yoshiharu Habu |
| 34 | 2008 | Toshiaki Kubo | 3-2 | Yasumitsu Sato |
| 35 | 2009 | Toshiaki Kubo | 3-2 | Yasumitsu Sato |
| 36 | 2010 | Toshiaki Kubo | 3-1 | Akira Watanabe |
| 37 | 2011 | Masataka Gōda | 3-1 | Toshiaki Kubo |
| 38 | 2012 | Akira Watanabe | 3-1 | Masataka Gōda |
| 39 | 2013 | Akira Watanabe | 3-0 | Hiroyuki Miura |
| 40 | 2014 | Akira Watanabe | 3-0 | Yoshiharu Habu |
| 41 | 2015 | Akira Watanabe | 3-1 | Amahiko Satō |
| 42 | 2016 | Akira Watanabe | 3-2 | Shōta Chida |
| 43 | 2017 | Akira Watanabe | 3-2 | Takuya Nagase |
| 44 | 2018 | Akira Watanabe | 3-1 | Akihito Hirose |
| 45 | 2019 | Akira Watanabe | 3-1 | Kei Honda |
| 46 | 2020 | Akira Watanabe | 3-1 | Tetsurō Itodani |
| 47 | 2021 | Akira Watanabe | 3-1 | Takuya Nagase |
| 48 | 2022 | Sōta Fujii | 3-1 | Akira Watanabe |
| 49 | 2023 | Sōta Fujii | 3-0 | Takumi Ito |
