Kisei
棋
聖
戦
| n. | anno | vincitori | risultato | avversario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1962 | Yasuharu Ōyama | 3-1 | Masao Tsukada |
| 2 | 1963 (1) | Yasuharu Ōyama | 3-0 | Tatsuya Futakami |
| 3 | 1963 (2) | Yasuharu Ōyama | 3-1 | Kozō Masuda |
| 4 | 1964 (1) | Yasuharu Ōyama | 3-2 | Shigeru Sekine |
| 5 | 1964 (2) | Yasuharu Ōyama | 3-0 | So-etsu Homma |
| 6 | 1965 (1) | 3-2 | Kozō Masuda | |
| 7 | 1965 (2) | Yasuharu Ōyama | 3-2 | Tatsuya Futakami |
| 8 | 1966 (1) | Tatsuya Futakami | 3-1 | Yasuharu Ōyama |
| 9 | 1966 (2) | Yasuharu Ōyama | 3-0 | Tatsuya Futakami |
| 10 | 1967 (1) | Michiyoshi Yamada | 3-1 | Yasuharu Ōyama |
| 11 | 1967 (2) | Michiyoshi Yamada | 3-2 | Makoto Nakahara |
| 12 | 1968 (1) | Makoto Nakahara | 3-1 | Michiyoshi Yamada |
| 13 | 1968 (2) | Makoto Nakahara | 3-1 | Yasuharu Ōyama |
| 14 | 1969 (1) | Makoto Nakahara | 3-0 | Michiyoshi Yamada |
| 15 | 1969 (2) | Kunio Naitō | 3-1 | Makoto Nakahara |
| 16 | 1970 (1) | Yasuharu Ōyama | 3-1 | Kunio Naitō |
| 17 | 1970 (2) | Makoto Nakahara | 3-0 | Yasuharu Ōyama |
| 18 | 1971 (1) | Makoto Nakahara | 3-1 | Yasuharu Ōyama |
| 19 | 1971 (2) | Makoto Nakahara | 3-1 | Tatsuya Futakami |
| 20 | 1972 (1) | Makoto Nakahara | 3-1 | Kunio Naitō |
| 21 | 1972 (2) | Michio Ariyoshi | 3-2 | Makoto Nakahara |
| 22 | 1973 (1) | Kunio Yonenaga | 3-1 | Michio Ariyoshi |
| 23 | 1973 (2) | Kunio Naitō | 3-2 | Kunio Yonenaga |
| 24 | 1974 (1) | Yasuharu Ōyama | 3-1 | Kunio Naitō |
| 25 | 1974 (2) | Yasuharu Ōyama | 3-0 | Kunio Yonenaga |
| 26 | 1975 (1) | Yasuharu Ōyama | 3-1 | Tatsuya Futakami |
| 27 | 1975 (2) | Yasuharu Ōyama | 3-0 | Tatsuya Futakami |
| 28 | 1976 (1) | Yasuharu Ōyama | 3-1 | Kiyozumi Kiriyama |
| 29 | 1976 (2) | Yasuharu Ōyama | 3-2 | Kunio Yonenaga |
| 30 | 1977 (1) | Yasuharu Ōyama | 3-1 | Keiji Mori |
| 31 | 1977 (2) | Makoto Nakahara | 3-2 | Yasuharu Ōyama |
| 32 | 1978 (1) | Makoto Nakahara | 3-0 | Michio Ariyoshi |
| 33 | 1978 (2) | Makoto Nakahara | 3-1 | Tatsuya Futakami |
| 34 | 1979 (1) | Makoto Nakahara | 3-1 | Hifumi Katō |
| 35 | 1979 (2) | Makoto Nakahara | 3-0 | Hitoshige Awaji |
| 36 | 1980 (1) | Kunio Yonenaga | 3-1 | Makoto Nakahara |
| 37 | 1980 (2) | Tatsuya Futakami | 3-1 | Kunio Yonenaga |
| 38 | 1981 (1) | Tatsuya Futakami | 3-0 | Makoto Nakahara |
| 39 | 1981 (2) | Tatsuya Futakami | 3-0 | Hifumi Katō |
| 40 | 1982 (1) | Keiji Mori | 3-0 | Tatsuya Futakami |
| 41 | 1982 (2) | Makoto Nakahara | 3-1 | Keiji Mori |
| 42 | 1983 (1) | Hidemitsu Moriyasu | 3-2 | Makoto Nakahara |
| 43 | 1983 (2) | Kunio Yonenaga | 3-1 | Hidemitsu Moriyasu |
| 44 | 1984 (1) | Kunio Yonenaga | 3-0 | Koji Tanigawa |
| 45 | 1984 (2) | Kunio Yonenaga | 3-2 | Osamu Nakamura |
| 46 | 1985 (1) | Kunio Yonenaga | 3-1 | Osamu Katsuura |
| 47 | 1985 (2) | Kunio Yonenaga | 3-0 | Osamu Nakamura |
| 48 | 1986 (1) | Kiyozumi Kiriyama | 3-1 | Kunio Yonenaga |
| 49 | 1986 (2) | Kiyozumi Kiriyama | 3-1 | Yoshikazu Minami |
| 50 | 1987 (1) | Kiyozumi Kiriyama | 3-0 | Kazuyoshi Nishimura |
| 51 | 1987 (2) | Yoshikazu Minami | 3-0 | Kiyozumi Kiriyama |
| 52 | 1988 (1) | Torahiko Tanaka | 3-2 | Yoshikazu Minami |
| 53 | 1988 (2) | Makoto Nakahara | 3-2 | Torahiko Tanaka |
| 54 | 1989 (1) | Makoto Nakahara | 3-1 | Yoshikazu Minami |
| 55 | 1989 (2) | Makoto Nakahara | 3-2 | Nobuyuki Yashiki |
| 56 | 1990 (1) | Nobuyuki Yashiki | 3-2 | Makoto Nakahara |
| 57 | 1990 (2) | Nobuyuki Yashiki | 3-1 | Taku Morishita |
| 58 | 1991 (1) | Yoshikazu Minami | 3-2 | Nobuyuki Yashiki |
| 59 | 1991 (2) | Koji Tanigawa | 3-0 | Yoshikazu Minami |
| 60 | 1992 (1) | Koji Tanigawa | 3-1 | Masataka Gōda |
| 61 | 1992 (2) | Koji Tanigawa | 3-0 | Masataka Gōda |
| 62 | 1993 (1) | Yoshiharu Habu | 3-1 | Koji Tanigawa |
| 63 | 1993 (2) | Yoshiharu Habu | 3-2 | Koji Tanigawa |
| 64 | 1994 (1) | Yoshiharu Habu | 3-1 | Koji Tanigawa |
| 65 | 1994 (2) | Yoshiharu Habu | 3-0 | Akira Shima |
| 66 | 1995 | Yoshiharu Habu | 3-0 | Hiroyuki Miura |
| 67 | 1996 | Hiroyuki Miura | 3-2 | Yoshiharu Habu |
| 68 | 1997 | Nobuyuki Yashiki | 3-1 | Hiroyuki Miura |
| 69 | 1998 | Masataka Gōda | 3-0 | Nobuyuki Yashiki |
| 70 | 1999 | Koji Tanigawa | 3-0 | Masataka Gōda |
| 71 | 2000 | Yoshiharu Habu | 3-2 | Koji Tanigawa |
| 72 | 2001 | Masataka Gōda | 3-2 | Yoshiharu Habu |
| 73 | 2002 | Yasumitsu Satō | 3-2 | Masataka Gōda |
| 74 | 2003 | Yasumitsu Satō | 3-0 | Tadahisa Maruyama |
| 75 | 2004 | Yasumitsu Satō | 3-0 | Toshiyuki Moriuchi |
| 76 | 2005 | Yasumitsu Satō | 3-2 | Yoshiharu Habu |
| 77 | 2006 | Yasumitsu Satō | 3-0 | Daisuke Suzuki |
| 78 | 2007 | Yasumitsu Satō | 3-1 | Akira Watanabe |
| 79 | 2008 | Yoshiharu Habu | 3-2 | Yasumitsu Satō |
| 80 | 2009 | Yoshiharu Habu | 3-2 | Kazuki Kimura |
| 81 | 2010 | Yoshiharu Habu | 3-0 | Koichi Fukaura |
| 82 | 2011 | Yoshiharu Habu | 3-0 | Koichi Fukaura |
| 83 | 2012 | Yoshiharu Habu | 3-0 | Taichi Nakamura |
| 84 | 2013 | Yoshiharu Habu | 3-1 | Akira Watanabe |
| 85 | 2014 | Yoshiharu Habu | 3-0 | Toshiyuki Moriuchi |
| 86 | 2015 | Yoshiharu Habu | 3-1 | Masayuki Toyoshima |
| 87 | 2016 | Yoshiharu Habu | 3-2 | Takuya Nagase |
| 88 | 2017 | Yoshiharu Habu | 3-1 | Shintaro Saito |
| 89 | 2018 | Masayuki Toyoshima | 3-2 | Yoshiharu Habu |
| 90 | 2019 | Akira Watanabe | 3-1 | Masayuki Toyoshima |
| 91 | 2020 | Sōta Fujii | 3-1 | Akira Watanabe |
| 92 | 2021 | Sōta Fujii | 3-0 | Akira Watanabe |
| 93 | 2022 | Sōta Fujii | 3-1 | Takuya Nagase |
| 94 | 2023 | Sōta Fujii | 3-1 | Daichi Sasaki |
