Meijin
名
人
戦
| n. | anno | vincitori | risultato | avversario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1937–1938 | Yoshio Kimura | (lega) | |
| 2 | 1940 | Yoshio Kimura | 4-1 | Ichitarō Doi |
| 3 | 1942 | Yoshio Kimura | 4-0 | Tatsunosuke Kanda |
| 4 | 1943 | Yoshio Kimura | ||
| 5 | 1944 | Yoshio Kimura | ||
| 6 | 1947 | Masao Tsukada | 4-2 | Yoshio Kimura |
| 7 | 1948 | Masao Tsukada | 4-2 | Yasuharu Ōyama |
| 8 | 1949 | Yoshio Kimura | 3-2 | Masao Tsukada |
| 9 | 1950 | Yoshio Kimura | 4-2 | Yasuharu Ōyama |
| 10 | 1951 | Yoshio Kimura | 4-2 | Kōzō Masuda |
| 11 | 1952 | Yasuharu Ōyama | 4-1 | Yoshio Kimura |
| 12 | 1953 | Yasuharu Ōyama | 4-1 | Kōzō Masuda |
| 13 | 1954 | Yasuharu Ōyama | 4-1 | Kōzō Masuda |
| 14 | 1955 | Yasuharu Ōyama | 4-2 | Kazukiyo Takashima |
| 15 | 1956 | Yasuharu Ōyama | 4-0 | Motoji Hanamura |
| 16 | 1957 | Kōzō Masuda | 4-2 | Yasuharu Ōyama |
| 17 | 1958 | Kōzō Masuda | 4-2 | Yasuharu Ōyama |
| 18 | 1959 | Yasuharu Ōyama | 4-1 | Kōzō Masuda |
| 19 | 1960 | Yasuharu Ōyama | 4-1 | Hifumi Katoh |
| 20 | 1961 | Yasuharu Ōyama | 4-1 | Yuzoh Maruta |
| 21 | 1962 | Yasuharu Ōyama | 4-0 | Tatsuya Futakami |
| 22 | 1963 | Yasuharu Ōyama | 4-1 | Kōzō Masuda |
| 23 | 1964 | Yasuharu Ōyama | 4-2 | Tatsuya Futakami |
| 24 | 1965 | Yasuharu Ōyama | 4-1 | Michiyoshi Yamada |
| 25 | 1966 | Yasuharu Ōyama | 4-2 | Kōzō Masuda |
| 26 | 1967 | Yasuharu Ōyama | 4-1 | Tatsuya Futakami |
| 27 | 1968 | Yasuharu Ōyama | 4-0 | Kōzō Masuda |
| 28 | 1969 | Yasuharu Ōyama | 4-3 | Michio Ariyoshi |
| 29 | 1970 | Yasuharu Ōyama | 4-1 | Rensho Nada |
| 30 | 1971 | Yasuharu Ōyama | 4-3 | Kōzō Masuda |
| 31 | 1972 | Makoto Nakahara | 4-3 | Yasuharu Ōyama |
| 32 | 1973 | Makoto Nakahara | 4-0 | Hifumi Katoh |
| 33 | 1974 | Makoto Nakahara | 4-3 | Yasuharu Ōyama |
| 34 | 1975 | Makoto Nakahara | 4-3 | Nobuyuki Ōuchi |
| 35 | 1976 | Makoto Nakahara | 4-3 | Kunio Yonenaga |
| 1977 | Makoto Nakahara | |||
| 36 | 1978 | Makoto Nakahara | 4-2 | Keiji Mori |
| 37 | 1979 | Makoto Nakahara | 4-2 | Kunio Yonenaga |
| 38 | 1980 | Makoto Nakahara | 4-1 | Kunio Yonenaga |
| 39 | 1981 | Makoto Nakahara | 4-1 | Kiyozumi Kiriyama |
| 40 | 1982 | Hifumi Katoh | 4-3 | Makoto Nakahara |
| 41 | 1983 | Koji Tanigawa | 4-2 | Hifumi Katoh |
| 42 | 1984 | Koji Tanigawa | 4-1 | Hidemitsu Moriyasu |
| 43 | 1985 | Makoto Nakahara | 4-2 | Koji Tanigawa |
| 44 | 1986 | Makoto Nakahara | 4-1 | Yasuharu Ōyama |
| 45 | 1987 | Makoto Nakahara | 4-2 | Kunio Yonenaga |
| 46 | 1988 | Koji Tanigawa | 4-2 | Makoto Nakahara |
| 47 | 1989 | Koji Tanigawa | 4-0 | Kunio Yonenaga |
| 48 | 1990 | Makoto Nakahara | 4-2 | Koji Tanigawa |
| 49 | 1991 | Makoto Nakahara | 4-1 | Kunio Yonenaga |
| 50 | 1992 | Makoto Nakahara | 4-3 | Michio Takahashi |
| 51 | 1993 | Kunio Yonenaga | 4-0 | Makoto Nakahara |
| 52 | 1994 | Yoshiharu Habu | 4-2 | Kunio Yonenaga |
| 53 | 1995 | Yoshiharu Habu | 4-1 | Taku Morishita |
| 54 | 1996 | Yoshiharu Habu | 4-1 | Toshiyuki Moriuchi |
| 55 | 1997 | Koji Tanigawa | 4-2 | Yoshiharu Habu |
| 56 | 1998 | Yasumitsu Satō | 4-3 | Koji Tanigawa |
| 57 | 1999 | Yasumitsu Satō | 4-3 | Koji Tanigawa |
| 58 | 2000 | Tadahisa Maruyama | 4-3 | Yasumitsu Satō |
| 59 | 2001 | Tadahisa Maruyama | 4-3 | Koji Tanigawa |
| 60 | 2002 | Toshiyuki Moriuchi | 4-0 | Tadahisa Maruyama |
| 61 | 2003 | Yoshiharu Habu | 4-0 | Toshiyuki Moriuchi |
| 62 | 2004 | Toshiyuki Moriuchi | 4-2 | Yoshiharu Habu |
| 63 | 2005 | Toshiyuki Moriuchi | 4-3 | Yoshiharu Habu |
| 64 | 2006 | Toshiyuki Moriuchi | 4-2 | Koji Tanigawa |
| 65 | 2007 | Toshiyuki Moriuchi | 4-3 | Masataka Gōda |
| 66 | 2008 | Yoshiharu Habu | 4-2 | Toshiyuki Moriuchi |
| 67 | 2009 | Yoshiharu Habu | 4-3 | Masataka Gōda |
| 68 | 2010 | Yoshiharu Habu | 4-0 | Hiroyuki Miura |
| 69 | 2011 | Toshiyuki Moriuchi | 4-3 | Yoshiharu Habu |
| 70 | 2012 | Toshiyuki Moriuchi | 4-2 | Yoshiharu Habu |
| 71 | 2013 | Toshiyuki Moriuchi | 4-1 | Yoshiharu Habu |
| 72 | 2014 | Yoshiharu Habu | 4-0 | Toshiyuki Moriuchi |
| 73 | 2015 | Yoshiharu Habu | 4-1 | Hisashi Namekata |
| 74 | 2016 | Amahiko Satō | 4-1 | Yoshiharu Habu |
| 75 | 2017 | Amahiko Satō | 4-2 | Akira Inaba |
| 76 | 2018 | Amahiko Satō | 4-2 | Yoshiharu Habu |
| 77 | 2019 | Masayuki Toyoshima | 4-0 | Amahiko Satō |
| 78 | 2020 | Akira Watanabe | 4-2 | Masayuki Toyoshima |
| 79 | 2021 | Akira Watanabe | 4-1 | Shintarō Saitō |
| 80 | 2022 | Akira Watanabe | 4-1 | Shintarō Saitō |
| 81 | 2023 | Sōta Fujii | 4-1 | Akira Watanabe |
| 82 | 2024 | Sōta Fujii | 4-1 | Toyoshima Masayuki |
