| MEIJIN | OSHO | OI | KISEI | KIO | OZA | RYUO | EIO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937–1938 | Yoshio Kimura | ||||||||
| 1940 | Yoshio Kimura | ||||||||
| 1942 | Yoshio Kimura | ||||||||
| 1943 | Yoshio Kimura | ||||||||
| 1944 | Yoshio Kimura | ||||||||
| 1947 | Masao Tsukada | ||||||||
| 1948 | Masao Tsukada | ||||||||
| 1949 | Yoshio Kimura | ||||||||
| 1950 | Yoshio Kimura | ||||||||
| 1951 | Yoshio Kimura | Kōzō Masuda | |||||||
| ★★ | 1952 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | ||||||
| ★★ | 1953 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | ||||||
| ★★ | 1954 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | ||||||
| 1955 | Yasuharu Ōyama | Kozo Masuda | |||||||
| 1956 | Yasuharu Ōyama | Kozo Masuda | |||||||
| 1957 | Kōzō Masuda | Yasuharu Ōyama | |||||||
| 1958 | Kōzō Masuda | Yasuharu Ōyama | |||||||
| ★★ | 1959 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | ||||||
| ★★★ | 1960 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | |||||
| ★★★ | 1961 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | |||||
| 1962 | Yasuharu Ōyama | Tatsuya Futakami | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | |||||
| ★★★★ | 1963 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | ||||
| Yasuharu Ōyama | |||||||||
| ★★★★ | 1964 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | ||||
| Yasuharu Ōyama | |||||||||
| ★★★★ | 1965 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | |||||
| Yasuharu Ōyama | |||||||||
| 1966 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Tatsuya Futakami | |||||
| Yasuharu Ōyama | |||||||||
| 1967 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Michiyoshi Yamada | |||||
| Michiyoshi Yamada | |||||||||
| 1968 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Makoto Nakahara | |||||
| Makoto Nakahara | |||||||||
| 1969 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Makoto Nakahara | |||||
| Kunio Naitō | |||||||||
| 1970 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | |||||
| Makoto Nakahara | |||||||||
| 1971 | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Yasuharu Ōyama | Makoto Nakahara | |||||
| Makoto Nakahara | |||||||||
| 1972 | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | Kunio Naito | Makoto Nakahara | |||||
| Michio Ariyoshi | |||||||||
| 1973 | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | Kunio Yonenaga | |||||
| Kunio Naitō | |||||||||
| 1974 | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | Yasuharu Ōyama | |||||
| Yasuharu Ōyama | |||||||||
| 1975 | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | Yasuharu Ōyama | Nobuyuki Ōuchi | ||||
| Yasuharu Ōyama | |||||||||
| 1976 | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | Yasuharu Ōyama | Hifumi Katō | ||||
| Yasuharu Ōyama | |||||||||
| 1977 | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | Yasuharu Ōyama | Hifumi Katō | ||||
| Makoto Nakahara | |||||||||
| 1978 | Makoto Nakahara | Hifumi Kato | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | Kunio Yonenaga | ||||
| Makoto Nakahara | |||||||||
| 1979 | Makoto Nakahara | Yasuharu Ōyama | Kunio Yonenaga | Makoto Nakahara | Makoto Nakahara | ||||
| Makoto Nakahara | |||||||||
| 1980 | Makoto Nakahara | Yasuharu Ōyama | Makoto Nakahara | Kunio Yonenaga | Kunio Yonenaga | ||||
| Tatsuya Futakami | |||||||||
| 1981 | Makoto Nakahara | Yasuharu Ōyama | Makoto Nakahara | Tatsuya Futakami | Kunio Yonenaga | ||||
| Tatsuya Futakami | |||||||||
| 1982 | Hifumi Katoh | Kunio Yonenaga | Kunio Naito | Keiji Mori | Kunio Yonenaga | ||||
| Makoto Nakahara | |||||||||
| 1983 | Koji Tanigawa | Kunio Yonenaga | Michio Takahashi | Hidemitsu Moriyasu | Kunio Yonenaga | Makoto Nakahara | |||
| Kunio Yonenaga | |||||||||
| 1984 | Koji Tanigawa | Makoto Nakahara | Hifumi Kato | Kunio Yonenaga | Kiyozumi Kiriyama | Makoto Nakahara | |||
| Kunio Yonenaga | |||||||||
| 1985 | Makoto Nakahara | Osamu Nakamura | Michio Takahashi | Kunio Yonenaga | Koji Tanigawa | Makoto Nakahara | |||
| Kunio Yonenaga | |||||||||
| 1986 | Makoto Nakahara | Osamu Nakamura | Michio Takahashi | Kiyozumi Kiriyama | Michio Takahashi | Makoto Nakahara | |||
| Kiyozumi Kiriyama | |||||||||
| 1987 | Makoto Nakahara | Yoshikazu Minami | Koji Tanigawa | Kiyozumi Kiriyama | Koji Tanigawa | Yasuaki Tsukada | |||
| Yoshikazu Minami | |||||||||
| 1988 | Koji Tanigawa | Yoshikazu Minami | Keiji Mori | Torahiko Tanaka | Yoshikazu Minami | Makoto Nakahara | Akira Shima | ||
| Makoto Nakahara | |||||||||
| 1989 | Koji Tanigawa | Kunio Yonenaga | Koji Tanigawa | Makoto Nakahara | Yoshikazu Minami | Makoto Nakahara | Yoshiharu Habu | ||
| Makoto Nakahara | |||||||||
| 1990 | Makoto Nakahara | Yoshikazu Minami | Koji Tanigawa | Nobuyuki Yashiki | Yoshiharu Habu | Kōji Tanigawa | Koji Tanigawa | ||
| Nobuyuki Yashiki | |||||||||
| 1991 | Makoto Nakahara | Koji Tanigawa | Koji Tanigawa | Yoshikazu Minami | Yoshiharu Habu | Bungo Fukusaki | Koji Tanigawa | ||
| Koji Tanigawa | |||||||||
| 1992 | Makoto Nakahara | Koji Tanigawa | Masataka Goda | Koji Tanigawa | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | ||
| Koji Tanigawa | |||||||||
| 1993 | Kunio Yonenaga | Koji Tanigawa | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yasumitsu Sato | ||
| Yoshiharu Habu | |||||||||
| 1994 | Yoshiharu Habu | Koji Tanigawa | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | ||
| Yoshiharu Habu | |||||||||
| ★★★★★★★ | 1995 | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | |
| 1996 | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Hiroyuki Miura | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Koji Tanigawa | ||
| 1997 | Koji Tanigawa | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Nobuyuki Yashiki | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Koji Tanigawa | ||
| 1998 | Yasumitsu Satō | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Masataka Gōda | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Takeshi Fujii | ||
| 1999 | Yasumitsu Satō | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Koji Tanigawa | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Takeshi Fujii | ||
| 2000 | Tadahisa Maruyama | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Takeshi Fujii | ||
| 2001 | Tadahisa Maruyama | Yasumitsu Sato | Yoshiharu Habu | Masataka Gōda | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | ||
| 2002 | Toshiyuki Moriuchi | Yoshiharu Habu | Koji Tanigawa | Yasumitsu Satō | Tadahisa Maruyama | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | ||
| 2003 | Yoshiharu Habu | Toshiyuki Moriuchi | Koji Tanigawa | Yasumitsu Satō | Koji Tanigawa | Yoshiharu Habu | Toshiyuki Moriuchi | ||
| 2004 | Toshiyuki Moriuchi | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yasumitsu Satō | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | ||
| 2005 | Toshiyuki Moriuchi | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yasumitsu Satō | Toshiyuki Moriuchi | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | ||
| 2006 | Toshiyuki Moriuchi | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Yasumitsu Satō | Yasumitsu Sato | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | ||
| 2007 | Toshiyuki Moriuchi | Yoshiharu Habu | Koichi Fukaura | Yasumitsu Satō | Yasumitsu Sato | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | ||
| 2008 | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Koichi Fukaura | Yoshiharu Habu | Toshiaki Kubo | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | ||
| 2009 | Yoshiharu Habu | Toshiaki Kubo | Koichi Fukaura | Yoshiharu Habu | Toshiaki Kubo | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | ||
| 2010 | Yoshiharu Habu | Toshiaki Kubo | Akihito Hirose | Yoshiharu Habu | Toshiaki Kubo | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | ||
| 2011 | Toshiyuki Moriuchi | Yasumitsu Sato | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Masataka Gōda | Akira Watanabe | Akira Watanabe | ||
| 2012 | Toshiyuki Moriuchi | Akira Watanabe | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | ||
| 2013 | Toshiyuki Moriuchi | Akira Watanabe | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | Yoshiharu Habu | Toshiyuki Moriuchi | ||
| 2014 | Yoshiharu Habu | Masataka Gōda | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | Yoshiharu Habu | Tetsurō Itodani | ||
| 2015 | Yoshiharu Habu | Masataka Gōda | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | ||
| 2016 | Amahiko Satō | Toshiaki Kubo | Yoshiharu Habu | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | ||
| 2017 | Amahiko Satō | Toshiaki Kubo | Tatsuya Sugai | Yoshiharu Habu | Akira Watanabe | Taichi Nakamura | Yoshiharu Habu | Taichi Takami | |
| 2018 | Amahiko Satō | Akira Watanabe | Masayuki Toyoshima | Masayuki Toyoshima | Akira Watanabe | Shintarō Saitō | Akihito Hirose | Takuya Nagase | |
| 2019 | Masayuki Toyoshima | Akira Watanabe | Kazuki Kimura | Akira Watanabe | Akira Watanabe | Takuya Nagase | Masayuki Toyoshima | Masayuki Toyoshima | |
| 2020 | Akira Watanabe | Akira Watanabe | Sota Fujii | Sōta Fujii | Akira Watanabe | Takuya Nagase | Masayuki Toyoshima | Sōta Fujii | |
| 2021 | Akira Watanabe | Sōta Fujii | Sota Fujii | Sōta Fujii | Akira Watanabe | Takuya Nagase | Sōta Fujii | Sōta Fujii | |
| 2022 | Akira Watanabe | Sōta Fujii | Sota Fujii | Sōta Fujii | Sōta Fujii | Takuya Nagase | Sōta Fujii | Sōta Fujii | |
| 2023 | Sōta Fujii | Sōta Fujii | Sota Fujii | Sōta Fujii | Sōta Fujii | Sōta Fujii | Sōta Fujii | Takumi Ito | |
| 2024 | Sōta Fujii | Sōta Fujii | Sōta Fujii | Sōta Fujii | Sōta Fujii | Sōta Fujii | Sōta Fujii | Takumi Ito | |
| 2025 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| APRILE GIUGNO (1°) | GENNAIO MARZO (6°) | LUGLIO SETTEMBRE (3°) | GIUGNO LUGLIO (2°) | FEBBRAIO MARZO (7°) | SETTEMBRE OTTOBRE (4°) | OTTOBRE DICEMBRE (5°) | APRILE GIUGNO (8°) |
||
| anno in corso | anno precedente | anno in corso | anno in corso | anno precedente | anno in corso | anno in corso | anno precedente | ||
| MEIJIN | OSHO | OI | KISEI | KIO | OZA | RYUO | EIO |
