Oza
王
座
戦
| n. titolo | n. totali | anno | vincitori | risultato | avversario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1983 | Makoto Nakahara | 2–1 | Kunio Naitō |
| 2 | 32 | 1984 | Makoto Nakahara | 3–2 | Hidemitsu Moriyasu |
| 3 | 33 | 1985 | Makoto Nakahara | 3–1 | Kōji Tanigawa |
| 4 | 34 | 1986 | Makoto Nakahara | 3–0 | Kiyozumi Kiriyama |
| 5 | 35 | 1987 | Yasuaki Tsukada | 3–2 | Makoto Nakahara |
| 6 | 36 | 1988 | Makoto Nakahara | 3–0 | Yasuaki Tsukada |
| 7 | 37 | 1989 | Makoto Nakahara | 3–2 | Teruichi Aono |
| 8 | 38 | 1990 | Kōji Tanigawa | 3–1 | Makoto Nakahara |
| 9 | 39 | 1991 | Bungo Fukusaki | 3–2 | Kōji Tanigawa |
| 10 | 40 | 1992 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Bungo Fukusaki |
| 11 | 41 | 1993 | Yoshiharu Habu | 3–1 | Koji Tanigawa |
| 12 | 42 | 1994 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Kōji Tanigawa |
| 13 | 43 | 1995 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Keiji Mori |
| 14 | 44 | 1996 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Akira Shima |
| 15 | 45 | 1997 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Akira Shima |
| 16 | 46 | 1998 | Yoshiharu Habu | 3–2 | Kōji Tanigawa |
| 17 | 47 | 1999 | Yoshiharu Habu | 3–1 | Tadahisa Maruyama |
| 18 | 48 | 2000 | Yoshiharu Habu | 3–2 | Takeshi Fujii |
| 19 | 49 | 2001 | Yoshiharu Habu | 3–1 | Toshiaki Kubo |
| 20 | 50 | 2002 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Yasumitsu Satō |
| 21 | 51 | 2003 | Yoshiharu Habu | 3–2 | Akira Watanabe |
| 22 | 52 | 2004 | Yoshiharu Habu | 3–1 | Toshiyuki Moriuchi |
| 23 | 53 | 2005 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Yasumitsu Satō |
| 24 | 54 | 2006 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Yasumitsu Satō |
| 25 | 55 | 2007 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Toshiaki Kubo |
| 26 | 56 | 2008 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Kazuki Kimura |
| 27 | 57 | 2009 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Takayuki Yamasaki |
| 28 | 58 | 2010 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Takeshi Fujii |
| 29 | 59 | 2011 | Akira Watanabe | 3–0 | Yoshiharu Habu |
| 30 | 60 | 2012 | Yoshiharu Habu | 3–1 | Akira Watanabe |
| 31 | 61 | 2013 | Yoshiharu Habu | 3–2 | Taichi Nakamura |
| 32 | 62 | 2014 | Yoshiharu Habu | 3–2 | Masayuki Toyoshima |
| 33 | 63 | 2015 | Yoshiharu Habu | 3–2 | Amahiko Satō |
| 34 | 64 | 2016 | Yoshiharu Habu | 3–0 | Tetsuro Itodani |
| 35 | 65 | 2017 | Taichi Nakamura | 3–1 | Yoshiharu Habu |
| 36 | 66 | 2018 | Shintarō Saitō | 3–2 | Taichi Nakamura |
| 37 | 67 | 2019 | Takuya Nagase | 3–0 | Shintarō Saitō |
| 38 | 68 | 2020 | Takuya Nagase | 3–2 | Toshiaki Kubo |
| 39 | 69 | 2021 | Takuya Nagase | 3–1 | Kazuki Kimura |
| 40 | 70 | 2022 | Takuya Nagase | 3–1 | Masayuki Toyoshima |
| 41 | 71 | 2023 | Sōta Fujii | 3–1 | Takuya Nagase |
