| Joryū Meijin | Joryū Ōshō | Joryū Ōi | Kurashiki Tōka | Jo-Ō | Joryū Ōza | Seirei | Hakurei |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2025 | Nishiyama Tomoka | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka |
| 2024 | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka |
| 2023 | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka |
| 2022 | Nishiyama Tomoka | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana |
| 2021 | Itō Sae | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | Katō Momoko | Nishiyama Tomoka |
| 2020 | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | |
| 2019 | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | |
| 2018 | Satomi Kana | Satomi Kana | Watanabe Mana | Satomi Kana | Nishiyama Tomoka | Satomi Kana | ||
| 2017 | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana | Katō Momoko | Satomi Kana | ||
| 2016 | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana | Katō Momoko | Satomi Kana | ||
| 2015 | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana | Katō Momoko | Katō Momoko | ||
| 2014 | Satomi Kana | Kagawa Manao | Kai Tomomi | Kai Tomomi | Katō Momoko | Katō Momoko | ||
| 2013 | Satomi Kana | Kagawa Manao | Kai Tomomi | Kai Tomomi | Satomi Kana | Satomi Kana | ||
| 2012 | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana | Satomi Kana | Ueda Hatsumi | Katō Momoko | ||
| 2011 | Satomi Kana | Satomi Kana | Kai Tomomi | Satomi Kana | Ueda Hatsumi | Katō Momoko | ||
| 2010 | Satomi Kana | Satomi Kana | Kai Tomomi | Satomi Kana | Kai Tomomi | |||
| 2009 | Satomi Kana | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | Satomi Kana | Yauchi Rieko | |||
| 2008 | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | Ishibashi Sachio | Satomi Kana | Yauchi Rieko | |||
| 2007 | Yauchi Rieko | Shimizu Ichiyo | Ishibashi Sachio | Shimizu Ichiyo | ||||
| 2006 | Yauchi Rieko | Chiba Ryōko | Shimizu Ichiyo | Saida Haruko | ||||
| 2005 | Yauchi Rieko | Chiba Ryōko | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | ||||
| 2004 | Shimizu Ichiyo | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | ||||
| 2003 | Shimizu Ichiyo | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyo | Nakai Hiroe | ||||
| 2002 | Nakai Hiroe | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyo | Nakai Hiroe | ||||
| 2001 | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | Nakai Hiroe | ||||
| 2000 | Saida Haruko | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | ||||
| 1999 | Nakai Hiroe | Ishibashi Sachio | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | ||||
| 1998 | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | ||||
| 1997 | Shimizu Ichiyo | Saida Haruko | Yauchi Rieko | Shimizu Ichiyo | ||||
| 1996 | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | ||||
| 1995 | Shimizu Ichiyo | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | ||||
| 1994 | Shimizu Ichiyo | Saida Haruko | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | ||||
| 1993 | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyo | Shimizu Ichiyo | Hayashiba Naoko | ||||
| 1992 | Nakai Hiroe | - | Nakai Hiroe | |||||
| 1991 | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyo | Nakai Hiroe | |||||
| 1990 | Hayashiba Naoko | Hayashiba Naoko | Nakai Hiroe | |||||
| 1989 | Shimizu Ichiyo | Hayashiba Naoko | ||||||
| 1988 | Nakai Hiroe | Hayashiba Naoko | ||||||
| 1987 | Shimizu Ichiyo | Hayashiba Naoko | ||||||
| 1986 | Nakai Hiroe | Hayashiba Naoko | ||||||
| 1985 | Nakai Hiroe | Hayashiba Naoko | ||||||
| 1984 | Hayashiba Naoko | Hayashiba Naoko | ||||||
| 1983 | Hayashiba Naoko | Hayashiba Naoko | ||||||
| 1982 | Hayashiba Naoko | Hayashiba Naoko | ||||||
| 1981 | Takojima Akiko | Hayashiba Naoko | ||||||
| 1980 | Yamashita Kazuko | Takojima Akiko | ||||||
| 1979 | Yamashita Kazuko | Takojima Akiko | ||||||
| 1978 | Yamashita Kazuko | Takojima Akiko | ||||||
| 1977 | Yamashita Kazuko | |||||||
| 1976 | Takojima Akiko | |||||||
| 1975 | Takojima Akiko | |||||||
| 1974 | Takojima Akiko |
Note 1 – since 2024, Satomi Kana has used her married surname, Fukuma. To avoid confusion in this table, her maiden surname is used throughout.
Note 2 – from the 15th edition onward, for the Joryū Ōshō title, the year indicated refers to the final, rather than to the start of the qualifying rounds.
